因原材料价格上涨等原因,我院原院内制剂价格已不能覆盖成本,按照《关于印发推进药品价格改革意见的通知》(发改价格[2015]904号)文件精神,在成本测算的基础上,我院本着公平、合法和诚信的原则,依据市场需求制定“颠茄合剂”等15种院内制剂价格,现公示如下:
“颠茄合剂”等15种院内制剂价格  | |||
序号  | 制剂名称  | 计价单位  | 零售价  | 
1  | 颠茄合剂  | 瓶  | 13.90  | 
2  | 复方硫洗剂  | 瓶  | 37.40  | 
3  | 复方苯甲酸溶液一号  | 瓶  | 16.50  | 
4  | 白色洗剂一号  | 瓶  | 10.50  | 
5  | 复方氯霉素洗剂  | 瓶  | 20.80  | 
6  | 复方苯甲酸软膏  | 盒  | 21.30  | 
7  | 硫磺霜(5%)  | 盒  | 20.70  | 
8  | 碳酸氢钠滴耳液(10ml)  | 支  | 12.90  | 
9  | 复方薄荷滴鼻液(10ml)  | 支  | 12.90  | 
10  | 硼酸滴耳液(10ml)  | 支  | 12.70  | 
11  | 苯酚滴耳液(10ml)  | 支  | 14.50  | 
12  | 碘甘油  | 支  | 13.50  | 
13  | 氧化锌软膏  | 盒  | 13.20  | 
14  | 尿素乳膏  | 盒  | 15.40  | 
15  | 复方甲硝唑含漱液  | 瓶  | 15.90  | 
公示期一周,公示期间如有意见请与医院价格管理办公室联系,联系电话:63402309。